地址:廊坊市大廠縣潮白河工業區工業二路
電話:0316-5758058
傳真:0316-8933298
郵箱:sales@kesgk.com
地址:西安市未央區鳳城三路鳳城三號
電話:029-87579682
傳真:029-86613026
郵箱:sales@kesgk.com
型號 | KALW223 | KALW223 -VFD | KALW363 | KALW363 | KALW452 | KALW453 |
-VFD | ||||||
轉鼓內徑(mm) | 220 | 220 | 360 | 360 | 450 | 450 |
轉鼓長度(mm) | 670 | 670 | 1271 | 1271 | 1105 | 1540 |
最大處理量 (m3/h) | 2 | 2 | 45 | 45 | 57 | 80 |
有效處理量 (m3/h) | 0.5~2 | 0.5~2 | 30 | 30 | 40 | 60 |
轉鼓最大轉速(RPM) | 4800 | 4800 | 3900 | 3900 | 1800 | 3200 |
轉鼓常規轉速(RPM) | 4800 | 0~4800 | 3200 | 0~3200 | 1800 | 1800 |
分離因素(G) | 2840 | 2840 | 3063 | 3063 | 815 | 1974 |
分離顆粒直徑(μm) | 2~5 | 2~5 | 2~5 | 2~5 | 5~7 | 5~7 |
差速器速比 | 95:01:00 | 57:01:00 | 57:01:00 | 57:01:00 | 57:01:00 | 57:01:00 |
差速器扭矩(N.M) | 1400 | 1400 | 3500 | 3500 | 3500 | 4000 |
主電機功率(kW) | 7.5 | 7.5 | 37 | 37 | 45 | 37 |
輔電機功率(kW) | 3 | 3 | 11 | 11 | N/A | 11 |
匹配螺桿泵功率(kW) | 1 | 1 | 7.5 | 7.5 | 11 | 7.5 |
防爆柜類型 | EXdIIBt4 / IECEX / A - TEX | |||||
重量(kg) | 750 | 750 | 3300 | 3300 | 2634 | 2900 |
外形尺寸(mm) | 2130x790x1115 | 2130x790x1115 | 3414x1516x1430 | 3414x1516x1430 | 3274x1090x1653 | 3789x1090x1685 |
▌離心機設備特點:
![]() | ![]() |